Wetter Scharnhausen
  • Messwerte
    • Aktuell
    • Woche
    • Monat
    • Jahr
    • Statistik
    • Rekorde
  • Vorhersage
  • Wetter
  • Charts
    • Tageswerte
    • Archiv
    • Heatmaps
      • Heatmap 2025
      • Heatmap 2024
      • Heatmap 2023
      • Heatmap 2022
      • Heatmap 2021
      • Heatmap 2020
      • Heatmap 2019
      • Heatmap 2018
      • Heatmap 2017
      • Heatmap 2016
      • Heatmap 2015
  • Technik

Jahresstatistik 2025

Monat Temperatur Niederschlag Klimatologische Kenntage
Ø Min. Max. ∑ Tage ET FT VT WT ST HT
Jan 1,9 -7,5 16,7 57,6 11 1 23 9 0 0 0
Feb 2,3 -7,7 17,6 53,0 8 0 19 6 0 0 0
Mär 6,4 -5,2 21,2 26,6 5 0 16 21 2 0 0
Apr 10,8 -3,1 26,3 31,4 8 0 4 30 10 1 0
Mai 14,0 1,4 31,2 65,2 9 0 0 31 17 5 1
Jun 20,5 5,0 35,3 78,4 8 0 0 30 29 20 9
Jul 24,5 16,5 36,6 6,0 1 0 0 4 4 4 2
Aug                      
Sep                      
Okt                      
Nov                      
Dez                      
Jahr 9,7 -7,7 36,6 318,4 50 1 62 131 62 30 12

Jahresstatistik 2024

Monat Temperatur Niederschlag Klimatologische Kenntage
Ø Min. Max. ∑ Tage ET FT VT WT ST HT
Jan 1,6 -9,7 13,3 36,0 11 4 20 9 0 0 0
Feb 7,3 -3,1 17,6 46,0 13 0 7 25 0 0 0
Mär 7,9 -1,7 20,3 59,0 14 0 5 28 1 0 0
Apr 10,4 -1,5 29,2 55,4 14 0 3 24 10 4 0
Mai 14,8 4,0 26,5 158,1 18 0 0 31 20 5 0
Jun 18,3 6,2 33,2 175,9 17 0 0 30 26 12 3
Jul 20,1 9,7 33,4 90,2 18 0 0 31 29 23 6
Aug 21,3 9,1 35,2 64,8 9 0 0 31 31 24 12
Sep 15,6 2,0 31,7 114,9 14 0 0 30 15 7 2
Okt 11,6 1,5 22,3 68,0 16 0 0 31 7 0 0
Nov 5,5 -4,9 19,0 57,8 12 0 7 20 0 0 0
Dez 1,9 -7,0 13,9 36,8 12 1 19 4 0 0 0
Jahr 11,4 -9,7 35,2 963,1 168 5 61 294 139 75 23

Jahresstatistik 2023

Monat Temperatur Niederschlag Klimatologische Kenntage
Ø Min. Max. ∑ Tage ET FT VT WT ST HT
Jan 3,4 -7,7 17,2 28,0 15 1 17 13 0 0 0
Feb 3,6 -8,9 17,9 17,8 7 0 18 11 0 0 0
Mär 7,2 -4,8 21,7 88,8 15 0 10 18 2 0 0
Apr 8,7 -3,9 23,0 71,2 14 0 6 26 2 0 0
Mai 14,6 1,2 27,2 53,2 10 0 0 31 16 5 0
Jun 20,5 8,0 33,9 14,6 5 0 0 30 30 26 6
Jul 20,5 9,2 37,0 98,2 15 0 0 31 30 22 6
Aug 19,9 10,0 35,6 157,3 19 0 0 31 25 17 11
Sep 18,0 4,0 32,5 29,8 7 0 0 30 29 20 5
Okt 11,9 -1,3 29,5 81,4 14 0 2 31 13 7 0
Nov 5,9 -3,0 16,4 137,1 23 0 6 21 0 0 0
Dez 4,3 -9,0 12,7 100,1 17 2 14 17 0 0 0
Jahr 11,6 -9,0 37,0 877,6 161 3 73 290 147 97 28

Jahresstatistik 2022

Monat Temperatur Niederschlag Klimatologische Kenntage
Ø Min. Max. ∑ Tage ET FT VT WT ST HT
Jan 2,0 -5,9 13,2 41,0 11 1 18 3 0 0 0
Feb 5,0 -5,6 16,5 42,0 14 0 14 15 0 0 0
Mär 5,5 -7,3 21,2 21,4 5 0 21 20 2 0 0
Apr 8,8 -5,8 24,1 117,9 11 0 8 24 3 0 0
Mai 15,8 2,2 32,8 79,4 10 0 0 31 24 8 2
Jun 19,9 7,4 36,7 142,5 12 0 0 30 30 18 5
Jul 20,9 8,9 35,8 55,2 7 0 0 31 31 25 10
Aug 20,8 10,0 36,6 52,4 10 0 0 31 31 26 5
Sep 14,0 1,1 29,7 99,2 19 0 0 30 14 7 0
Okt 13,0 2,6 25,8 85,4 12 0 0 31 12 1 0
Nov 6,3 -3,0 18,8 84,4 22 0 8 20 0 0 0
Dez 2,2 -15,2 18,9 54,0 12 6 16 9 0 0 0
Jahr 11,2 -15,2 36,7 875,0 145 7 85 275 147 85 22

Jahresstatistik 2021

Monat Temperatur Niederschlag Klimatologische Kenntage
Ø Min. Max. ∑ Tage ET FT VT WT ST HT
Jan 1,3 -9,3 13,9 72,4 24 1 23 5 0 0 0
Feb 3,2 -16,0 21,4 50,2 10 5 14 15 3 0 0
Mär 5,2 -6,8 24,9 33,8 11 0 14 12 3 0 0
Apr 7,1 -4,3 24,0 37,0 9 0 13 21 3 0 0
Mai 11,4 -1,2 30,0 81,6 19 0 1 31 4 1 1
Jun 19,9 4,5 34,6 204,7 14 0 0 30 27 20 5
Jul 18,9 10,0 29,3 93,0 19 0 0 31 30 15 0
Aug 17,3 8,5 30,9 120,5 16 0 0 31 20 7 3
Sep 15,7 3,8 28,1 28,0 5 0 0 30 24 11 0
Okt 9,0 -1,4 23,8 42,6 10 0 4 30 5 0 0
Nov 3,6 -6,3 11,2 42,8 14 0 11 12 0 0 0
Dez 3,5 -9,5 15,8 62,8 15 0 11 9 0 0 0
Jahr 9,7 -16,0 34,6 869,6 166 6 91 257 119 54 9

Jahresstatistik 2020

Monat Temperatur Niederschlag Klimatologische Kenntage
Ø Min. Max. ∑ Tage ET FT VT WT ST HT
Jan 2,5 -7,5 15,3 21,6 13 0 23 6 0 0 0
Feb 5,6 -5,8 19,8 112,7 20 0 10 17 0 0 0
Mär 6,1 -4,8 20,0 64,2 11 0 16 16 1 0 0
Apr 11,6 -5,2 24,4 13,0 3 0 9 27 18 0 0
Mai 13,3 -0,5 27,2 57,8 9 0 1 31 16 3 0
Jun 17,1 8,1 29,4 100,9 18 0 0 30 20 11 0
Jul 19,9 7,5 35,1 41,6 8 0 0 31 30 22 6
Aug 20,4 8,7 35,1 92,4 13 0 0 31 28 19 10
Sep 15,9 3,2 30,5 34,2 6 0 0 30 22 12 2
Okt 10,1 -0,2 22,2 61,0 19 0 2 30 1 0 0
Nov 5,5 -5,0 21,8 16,0 7 0 13 16 1 0 0
Dez 3,1 -5,1 15,0 75,4 23 0 16 7 0 0 0
Jahr 10,9 -7,5 35,1 690,9 150 0 90 272 137 67 18

Jahresstatistik 2019

Monat Temperatur Niederschlag Klimatologische Kenntage
Ø Min. Max. ∑ Tage ET FT VT WT ST HT
Jan 0,8 -9,6 8,5 90,4 14 4 20 1 0 0 0
Feb 3,5 -6,8 19,8 14,4 5 0 23 8 0 0 0
Mär 7,2 -4,1 20,7 59,8 14 0 12 26 2 0 0
Apr 10,1 -1,3 27,0 32,2 12 0 4 27 10 2 0
Mai 11,6 -1,0 25,2 172,7 15 0 1 30 11 1 0
Jun 20,3 6,6 37,3 76,0 9 0 0 30 28 21 13
Jul 20,5 6,0 38,0 90,4 10 0 0 31 30 19 8
Aug 19,5 7,7 33,1 103,1 12 0 0 31 29 20 8
Sep 14,9 2,0 27,9 50,8 9 0 0 30 13 5 0
Okt 11,4 0,1 27,5 76,8 18 0 0 31 11 2 0
Nov 5,1 -2,9 19,1 46,0 14 0 8 12 0 0 0
Dez 2,8 -8,0 14,4 57,0 16 0 18 10 0 0 0
Jahr 10,7 -9,6 38,0 869,8 148 4 86 267 134 70 29

Jahresstatistik 2018

Monat Temperatur Niederschlag Klimatologische Kenntage
Ø Min. Max. ∑ Tage ET FT VT WT ST HT
Jan 4,7 -4,9 12,5 80,8 16 0 5 16 0 0 0
Feb -0,9 -14,5 7,3 21,4 9 4 26 0 0 0 0
Mär 4,0 -9,4 15,1 17,8 12 2 19 17 0 0 0
Apr 13,1 -1,6 28,2 14,2 7 0 3 30 19 5 0
Mai 16,2 3,9 29,9 48,8 12 0 0 31 20 12 0
Jun 18,7 5,4 30,9 114,3 8 0 0 30 26 16 1
Jul 20,8 9,5 35,7 25,6 9 0 0 31 31 25 9
Aug 20,7 4,9 34,6 36,5 12 0 0 31 29 21 14
Sep 15,7 -0,3 31,2 37,1 7 0 1 30 24 12 2
Okt 10,6 -2,1 26,9 29,2 6 0 2 28 14 3 0
Nov 5,2 -5,3 17,7 16,8 8 0 11 13 0 0 0
Dez 4,0 -6,0 14,6 81,2 18 2 14 15 0 0 0
Jahr 11,1 -14,5 35,7 523,8 124 8 81 272 163 94 26

Jahresstatistik 2017

Monat Temperatur Niederschlag Klimatologische Kenntage
Ø Min. Max. ∑ Tage ET FT VT WT ST HT
Jan -3,1 -14,6 7,1 21,6 8 11 29 0 0 0 0
Feb 3,7 -6,0 17,9 29,0 6 0 18 8 0 0 0
Mär 7,8 -3,3 24,9 55,2 13 0 14 26 3 0 0
Apr 8,1 -4,5 24,0 47,0 10 0 7 25 2 0 0
Mai 14,6 -0,4 33,1 97,8 15 0 1 31 21 8 2
Jun 19,8 4,5 34,3 98,0 9 0 0 30 28 20 7
Jul 19,6 9,1 34,1 128,3 19 0 0 31 27 16 7
Aug 19,2 7,4 32,7 84,2 12 0 0 31 28 19 6
Sep 12,7 3,3 24,7 62,8 15 0 0 30 12 0 0
Okt 10,6 -2,6 24,8 53,4 13 0 1 29 11 0 0
Nov 4,5 -3,6 18,2 73,2 18 0 9 14 0 0 0
Dez 2,4 -5,6 14,2 48,4 16 1 19 6 0 0 0
Jahr 10,0 -14,6 34,3 799,2 154 12 98 261 132 63 22

Jahresstatistik 2016

Monat Temperatur Niederschlag Klimatologische Kenntage
Ø Min. Max. ∑ Tage ET FT VT WT ST HT
Jan 1,9 -11,5 16,3 67,4 18 3 18 3 0 0 0
Feb 4,1 -5,5 15,3 58,4 15 0 13 7 0 0 0
Mär 4,5 -5,6 20,3 42,6 12 0 14 13 1 0 0
Apr 8,6 -2,5 21,5 66,4 13 0 5 25 1 0 0
Mai 13,4 -0,1 27,7 94,8 16 0 1 31 15 3 0
Jun 17,4 7,3 34,4 142,5 20 0 0 30 23 9 2
Jul 19,9 7,2 34,7 42,4 9 0 0 31 27 20 4
Aug 18,9 6,0 35,4 58,8 9 0 0 31 28 20 5
Sep 16,6 3,7 32,2 33,2 5 0 0 30 24 12 3
Okt 8,6 -0,4 20,5 64,4 12 0 1 31 2 0 0
Nov 4,0 -8,3 16,2 58,2 11 0 15 14 0 0 0
Dez 0,4 -10,1 10,1 8,0 7 0 25 3 0 0 0
Jahr 9,9 -11,5 35,4 737,4 147 3 92 249 121 64 14

Weitere Beiträge ...

  1. Jahresstatistik 2015
  2. Legende
  • Start
  • Zurück
  • 1
  • 2
  • Weiter
  • Ende
Copyright © 2025 Wetter Scharnhausen. Alle Rechte vorbehalten. Designed by JoomlArt.com. Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software. Impressum | Datenschutzerklärung | Kontakt
Jetzt bei Google Play