Temperatur
2,1°C
Stand
2,1°C
1029,9hPa
fallend
98%
–
0,2mm
Höchstwert 6° Tiefstwert 2°
Höchstwert 7° Tiefstwert 3°
Höchstwert 7° Tiefstwert 1°
Höchstwert 6° Tiefstwert 0°
Höchstwert 8° Tiefstwert 1°
Höchstwert 9° Tiefstwert 3°
Höchstwert 9° Tiefstwert 5°
| Temperatur | 2,1°C |
| Taupunkt | 1,9°C |
| Luftfeuchtigkeit | 98% |
| Luftdruck (QFF) |
1029,9 hPa |
| Luftdrucktrend (3 Std) | -0,8 hPa |
| Regenrate | |
| Wind (10-Min-Ø) | N/A |
| Böen | N/A |
| Sonnenstand | 25° / 162° |
| Temperatur min. | -3,1°C | 07:02 |
| Temperatur max. | 2,1°C | 10:56 |
| Temperatur Ø | -1,5°C | |
| Taupunkt min. | -3,8°C | 06:59 |
| Taupunkt max. | 1,9°C | 10:58 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 94% | 00:01 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 98% | 10:26 |
| Niederschlag | 0,2 mm | |
| Regenrate max. | 0,8 mm/h | 09:54 |
| Windgeschw. max. | 5 km/h | 10:09 |





