Temperatur
6,2°C
Stand
6,2°C
1026,9hPa
gleichbleibend
76%
5km/h ONO
0,0mm
Höchstwert 7° Tiefstwert 3°
Höchstwert 7° Tiefstwert 2°
Höchstwert 6° Tiefstwert 1°
Höchstwert 7° Tiefstwert 3°
Höchstwert 8° Tiefstwert 2°
Höchstwert 9° Tiefstwert 3°
Höchstwert 11° Tiefstwert 5°
| Temperatur | 6,2°C |
| Taupunkt | 2,4°C |
| Luftfeuchtigkeit | 76% |
| Luftdruck (QFF) |
1026,9 hPa |
| Luftdrucktrend (3 Std) | 0,4 hPa |
| Regenrate | |
| Wind (10-Min-Ø) | 5 km/h / ONO |
| Böen | 14 km/h |
| Sonnenstand | -48° / 312° |
| Temperatur min. | 5,3°C | 07:33 |
| Temperatur max. | 6,5°C | 13:17 |
| Temperatur Ø | 5,9°C | |
| Taupunkt min. | 1,6°C | 05:16 |
| Taupunkt max. | 2,5°C | 20:04 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 73% | 12:34 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 78% | 20:04 |
| Niederschlag | ||
| Regenrate max. | ||
| Windgeschw. max. | 24 km/h | 12:35 |





