Temperatur
10,8°C
Stand
10,8°C
995,6hPa
fallend
100%
0km/h ONO
0,2mm
Höchstwert 6° Tiefstwert 0°
Höchstwert 6° Tiefstwert -2°
Höchstwert 12° Tiefstwert -1°
Höchstwert 10° Tiefstwert 5°
Höchstwert 8° Tiefstwert 4°
Höchstwert 8° Tiefstwert 6°
Höchstwert 8° Tiefstwert 5°
| Temperatur | 10,8°C |
| Taupunkt | 10,8°C |
| Luftfeuchtigkeit | 100% |
| Luftdruck (QFF) |
995,6 hPa |
| Luftdrucktrend (3 Std) | -1,7 hPa |
| Regenrate | |
| Wind (10-Min-Ø) | 0 km/h / ONO |
| Böen | 2 km/h |
| Sonnenstand | 20° / 205° |
| Temperatur min. | 5,0°C | 06:11 |
| Temperatur max. | 10,8°C | 13:38 |
| Temperatur Ø | 8,3°C | |
| Taupunkt min. | 5,0°C | 06:11 |
| Taupunkt max. | 10,8°C | 13:38 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 100% | 00:01 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 100% | 00:01 |
| Niederschlag | 0,2 mm | |
| Regenrate max. | 0,8 mm/h | 03:14 |
| Windgeschw. max. | 5 km/h | 11:37 |





