Temperatur
12,2°C
Stand
12,2°C
988,7hPa
fallend
80%
2km/h S
10,8mm
Höchstwert 12° Tiefstwert 9°
Höchstwert 10° Tiefstwert 8°
Höchstwert 10° Tiefstwert 7°
Höchstwert 8° Tiefstwert 2°
Höchstwert 5° Tiefstwert 0°
Höchstwert 6° Tiefstwert 2°
Höchstwert 7° Tiefstwert 3°
| Temperatur | 12,2°C |
| Taupunkt | 8,9°C |
| Luftfeuchtigkeit | 80% |
| Luftdruck (QFF) |
988,7 hPa |
| Luftdrucktrend (3 Std) | -4,1 hPa |
| Regenrate | |
| Wind (10-Min-Ø) | 2 km/h / S |
| Böen | 5 km/h |
| Sonnenstand | -59° / 342° |
| Temperatur min. | 7,9°C | 03:14 |
| Temperatur max. | 16,1°C | 15:18 |
| Temperatur Ø | 10,7°C | |
| Taupunkt min. | 7,1°C | 00:01 |
| Taupunkt max. | 13,1°C | 14:02 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 71% | 22:52 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 99% | 08:27 |
| Niederschlag | 10,8 mm | |
| Regenrate max. | 6,4 mm/h | 12:20 |
| Windgeschw. max. | 39 km/h | 22:43 |





