Temperatur
7,2°C
Stand
7,2°C
1025,5hPa
fallend
80%
4km/h ONO
0,0mm
Höchstwert 5° Tiefstwert 1°
Höchstwert 7° Tiefstwert 3°
Höchstwert 9° Tiefstwert 3°
Höchstwert 8° Tiefstwert 4°
Höchstwert 10° Tiefstwert 5°
Höchstwert 9° Tiefstwert 4°
Höchstwert 10° Tiefstwert 5°
| Temperatur | 7,2°C |
| Taupunkt | 4,0°C |
| Luftfeuchtigkeit | 80% |
| Luftdruck (QFF) |
1025,5 hPa |
| Luftdrucktrend (3 Std) | -0,8 hPa |
| Regenrate | |
| Wind (10-Min-Ø) | 4 km/h / ONO |
| Böen | 11 km/h |
| Sonnenstand | 25° / 188° |
| Temperatur min. | 1,5°C | 02:53 |
| Temperatur max. | 7,2°C | 12:34 |
| Temperatur Ø | 4,0°C | |
| Taupunkt min. | 0,3°C | 02:23 |
| Taupunkt max. | 4,0°C | 12:33 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 80% | 11:55 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 93% | 03:38 |
| Niederschlag | ||
| Regenrate max. | ||
| Windgeschw. max. | 13 km/h | 10:52 |





