Temperatur
9,9°C
Stand
9,9°C
1020,7hPa
fallend
88%
2km/h ONO
0,0mm
Höchstwert 12° Tiefstwert 6°
Höchstwert 10° Tiefstwert 8°
Höchstwert 12° Tiefstwert 7°
Höchstwert 13° Tiefstwert 8°
Höchstwert 10° Tiefstwert 7°
Höchstwert 11° Tiefstwert 6°
Höchstwert 12° Tiefstwert 6°
| Temperatur | 9,9°C |
| Taupunkt | 7,9°C |
| Luftfeuchtigkeit | 88% |
| Luftdruck (QFF) |
1020,7 hPa |
| Luftdrucktrend (3 Std) | -0,9 hPa |
| Regenrate | |
| Wind (10-Min-Ø) | 2 km/h / ONO |
| Böen | 8 km/h |
| Sonnenstand | -43° / 314° |
| Temperatur min. | 9,2°C | 00:01 |
| Temperatur max. | 16,1°C | 16:02 |
| Temperatur Ø | 11,9°C | |
| Taupunkt min. | 7,9°C | 23:00 |
| Taupunkt max. | 11,9°C | 13:42 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 74% | 16:20 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 100% | 00:01 |
| Niederschlag | ||
| Regenrate max. | ||
| Windgeschw. max. | 18 km/h | 12:34 |





