Temperatur
6,3°C
Stand
6,3°C
1026,2hPa
steigend
75%
7km/h NO
0,0mm
Höchstwert 7° Tiefstwert 3°
Höchstwert 7° Tiefstwert 2°
Höchstwert 6° Tiefstwert 1°
Höchstwert 6° Tiefstwert 1°
Höchstwert 8° Tiefstwert 2°
Höchstwert 8° Tiefstwert 4°
Höchstwert 11° Tiefstwert 5°
| Temperatur | 6,3°C |
| Taupunkt | 2,2°C |
| Luftfeuchtigkeit | 75% |
| Luftdruck (QFF) |
1026,2 hPa |
| Luftdrucktrend (3 Std) | 0,6 hPa |
| Regenrate | |
| Wind (10-Min-Ø) | 7 km/h / NO |
| Böen | 21 km/h |
| Sonnenstand | -7° / 255° |
| Temperatur min. | 5,3°C | 07:33 |
| Temperatur max. | 6,5°C | 13:17 |
| Temperatur Ø | 5,9°C | |
| Taupunkt min. | 1,6°C | 05:16 |
| Taupunkt max. | 2,2°C | 16:48 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 73% | 12:34 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 77% | 05:36 |
| Niederschlag | ||
| Regenrate max. | ||
| Windgeschw. max. | 24 km/h | 12:35 |





