Temperatur
9,5°C
Stand
9,5°C
1026,2hPa
steigend
98%
0km/h NW
2,0mm
Höchstwert 12° Tiefstwert 5°
Höchstwert 11° Tiefstwert 3°
Höchstwert 10° Tiefstwert 2°
Höchstwert 9° Tiefstwert 2°
Höchstwert 9° Tiefstwert 3°
Höchstwert 7° Tiefstwert 2°
Höchstwert 8° Tiefstwert 3°
| Temperatur | 9,5°C |
| Taupunkt | 9,2°C |
| Luftfeuchtigkeit | 98% |
| Luftdruck (QFF) |
1026,2 hPa |
| Luftdrucktrend (3 Std) | 3,1 hPa |
| Regenrate | |
| Wind (10-Min-Ø) | 0 km/h / NW |
| Böen | 3 km/h |
| Sonnenstand | 11° / 125° |
| Temperatur min. | 5,8°C | 02:02 |
| Temperatur max. | 10,6°C | 05:33 |
| Temperatur Ø | 7,9°C | |
| Taupunkt min. | 5,3°C | 00:09 |
| Taupunkt max. | 10,5°C | 05:32 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 92% | 06:29 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 100% | 05:25 |
| Niederschlag | 2,0 mm | |
| Regenrate max. | 4,0 mm/h | 07:49 |
| Windgeschw. max. | 23 km/h | 05:59 |





