Temperatur
0,2°C
Stand
0,2°C
1030,4hPa
gleichbleibend
97%
–
0,0mm
Höchstwert 6° Tiefstwert 2°
Höchstwert 7° Tiefstwert 3°
Höchstwert 7° Tiefstwert 1°
Höchstwert 6° Tiefstwert 0°
Höchstwert 8° Tiefstwert 1°
Höchstwert 9° Tiefstwert 3°
Höchstwert 9° Tiefstwert 5°
| Temperatur | 0,2°C |
| Taupunkt | -0,3°C |
| Luftfeuchtigkeit | 97% |
| Luftdruck (QFF) |
1030,4 hPa |
| Luftdrucktrend (3 Std) | -0,1 hPa |
| Regenrate | |
| Wind (10-Min-Ø) | N/A |
| Böen | N/A |
| Sonnenstand | 20° / 145° |
| Temperatur min. | -3,1°C | 07:02 |
| Temperatur max. | 0,2°C | 09:47 |
| Temperatur Ø | -1,8°C | |
| Taupunkt min. | -3,8°C | 06:59 |
| Taupunkt max. | -0,3°C | 09:46 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 94% | 00:01 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 97% | 09:31 |
| Niederschlag | ||
| Regenrate max. | ||
| Windgeschw. max. | N/A | N/A |





