Temperatur
9,1°C
Stand
9,1°C
997,6hPa
steigend
86%
1km/h WSW
6,6mm
Höchstwert 10° Tiefstwert 8°
Höchstwert 10° Tiefstwert 8°
Höchstwert 8° Tiefstwert 2°
Höchstwert 4° Tiefstwert 1°
Höchstwert 3° Tiefstwert 1°
Höchstwert 4° Tiefstwert 0°
Höchstwert 4° Tiefstwert 0°
| Temperatur | 9,1°C |
| Taupunkt | 6,9°C |
| Luftfeuchtigkeit | 86% |
| Luftdruck (QFF) |
997,6 hPa |
| Luftdrucktrend (3 Std) | 2,7 hPa |
| Regenrate | |
| Wind (10-Min-Ø) | 1 km/h / WSW |
| Böen | 6 km/h |
| Sonnenstand | -28° / 272° |
| Temperatur min. | 8,1°C | 06:41 |
| Temperatur max. | 13,5°C | 12:42 |
| Temperatur Ø | 11,0°C | |
| Taupunkt min. | 6,4°C | 06:24 |
| Taupunkt max. | 9,3°C | 00:18 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 71% | 11:09 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 89% | 03:58 |
| Niederschlag | 6,6 mm | |
| Regenrate max. | 12,0 mm/h | 02:17 |
| Windgeschw. max. | 35 km/h | 00:31 |





