Temperatur
8,0°C
Stand
8,0°C
1021,8hPa
steigend
89%
1km/h WNW
0,2mm
Höchstwert 12° Tiefstwert 7°
Höchstwert 17° Tiefstwert 6°
Höchstwert 12° Tiefstwert 6°
Höchstwert 11° Tiefstwert 3°
Höchstwert 10° Tiefstwert 3°
Höchstwert 9° Tiefstwert 3°
Höchstwert 10° Tiefstwert 3°
| Temperatur | 8,0°C |
| Taupunkt | 6,3°C |
| Luftfeuchtigkeit | 89% |
| Luftdruck (QFF) |
1021,8 hPa |
| Luftdrucktrend (3 Std) | 1,3 hPa |
| Regenrate | |
| Wind (10-Min-Ø) | 1 km/h / WNW |
| Böen | 3 km/h |
| Sonnenstand | 10° / 122° |
| Temperatur min. | 5,1°C | 02:24 |
| Temperatur max. | 8,0°C | 08:14 |
| Temperatur Ø | 6,4°C | |
| Taupunkt min. | 4,4°C | 01:52 |
| Taupunkt max. | 6,3°C | 00:42 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 89% | 08:01 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 97% | 02:32 |
| Niederschlag | 0,2 mm | |
| Regenrate max. | 0,8 mm/h | 00:35 |
| Windgeschw. max. | 8 km/h | 00:39 |





