Temperatur
10,4°C
Stand
10,4°C
1001,9hPa
gleichbleibend
100%
–
10,2mm
Höchstwert 11° Tiefstwert 6°
Höchstwert 6° Tiefstwert 1°
Höchstwert 6° Tiefstwert -2°
Höchstwert 9° Tiefstwert -1°
Höchstwert 10° Tiefstwert 6°
Höchstwert 11° Tiefstwert 6°
Höchstwert 11° Tiefstwert 7°
| Temperatur | 10,4°C |
| Taupunkt | 10,4°C |
| Luftfeuchtigkeit | 100% |
| Luftdruck (QFF) |
1001,9 hPa |
| Luftdrucktrend (3 Std) | -0,2 hPa |
| Regenrate | |
| Wind (10-Min-Ø) | N/A |
| Böen | N/A |
| Sonnenstand | -57° / 334° |
| Temperatur min. | 6,8°C | 01:53 |
| Temperatur max. | 12,9°C | 15:03 |
| Temperatur Ø | 9,6°C | |
| Taupunkt min. | 6,8°C | 01:53 |
| Taupunkt max. | 12,9°C | 15:03 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 100% | 00:01 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 100% | 00:01 |
| Niederschlag | 10,2 mm | |
| Regenrate max. | 9,6 mm/h | 08:26 |
| Windgeschw. max. | 5 km/h | 05:11 |





