Temperatur
-2,7°C
Stand
-2,7°C
1017,0hPa
fallend
95%
0km/h
0,0mm
Höchstwert 11° Tiefstwert -1°
Höchstwert 10° Tiefstwert 8°
Höchstwert 12° Tiefstwert 8°
Höchstwert 12° Tiefstwert 9°
Höchstwert 11° Tiefstwert 8°
Höchstwert 9° Tiefstwert 5°
Höchstwert 7° Tiefstwert 3°
| Temperatur | -2,7°C |
| Taupunkt | -3,4°C |
| Luftfeuchtigkeit | 95% |
| Luftdruck (QFF) |
1017,0 hPa |
| Luftdrucktrend (3 Std) | -1,1 hPa |
| Regenrate | |
| Wind (10-Min-Ø) | 0 km/h |
| Böen | 0 km/h |
| Sonnenstand | -59° / 18° |
| Temperatur min. | -2,7°C | 00:45 |
| Temperatur max. | -2,4°C | 00:02 |
| Temperatur Ø | -2,5°C | |
| Taupunkt min. | -3,4°C | 00:43 |
| Taupunkt max. | -3,1°C | 00:01 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 95% | 00:01 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 95% | 00:01 |
| Niederschlag | ||
| Regenrate max. | ||
| Windgeschw. max. | 0 km/h | 00:01 |





