Temperatur
8,5°C
Stand
8,5°C
1022,7hPa
gleichbleibend
100%
4km/h NNO
16,4mm
Höchstwert 10° Tiefstwert 8°
Höchstwert 15° Tiefstwert 7°
Höchstwert 12° Tiefstwert 4°
Höchstwert 10° Tiefstwert 8°
Höchstwert 12° Tiefstwert 6°
Höchstwert 12° Tiefstwert 4°
Höchstwert 12° Tiefstwert 6°
| Temperatur | 8,5°C |
| Taupunkt | 8,5°C |
| Luftfeuchtigkeit | 100% |
| Luftdruck (QFF) |
1022,7 hPa |
| Luftdrucktrend (3 Std) | 0,2 hPa |
| Regenrate | 0,8 mm/h |
| Wind (10-Min-Ø) | 4 km/h / NNO |
| Böen | 14 km/h |
| Sonnenstand | -44° / 319° |
| Temperatur min. | 8,5°C | 23:01 |
| Temperatur max. | 14,0°C | 10:09 |
| Temperatur Ø | 11,2°C | |
| Taupunkt min. | 8,5°C | 22:51 |
| Taupunkt max. | 13,1°C | 09:47 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 92% | 10:06 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 100% | 16:40 |
| Niederschlag | 16,4 mm | |
| Regenrate max. | 4,0 mm/h | 11:07 |
| Windgeschw. max. | 23 km/h | 14:39 |





