Temperatur
10,3°C
Stand
10,3°C
1001,6hPa
fallend
100%
–
0,0mm
Höchstwert 10° Tiefstwert 6°
Höchstwert 6° Tiefstwert 1°
Höchstwert 6° Tiefstwert -2°
Höchstwert 9° Tiefstwert -1°
Höchstwert 10° Tiefstwert 6°
Höchstwert 11° Tiefstwert 6°
Höchstwert 11° Tiefstwert 7°
| Temperatur | 10,3°C |
| Taupunkt | 10,3°C |
| Luftfeuchtigkeit | 100% |
| Luftdruck (QFF) |
1001,6 hPa |
| Luftdrucktrend (3 Std) | -0,6 hPa |
| Regenrate | |
| Wind (10-Min-Ø) | N/A |
| Böen | N/A |
| Sonnenstand | -59° / 1° |
| Temperatur min. | 10,3°C | 00:01 |
| Temperatur max. | 10,3°C | 00:01 |
| Temperatur Ø | 10,3°C | |
| Taupunkt min. | 10,3°C | 00:01 |
| Taupunkt max. | 10,3°C | 00:01 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 100% | 00:01 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 100% | 00:01 |
| Niederschlag | ||
| Regenrate max. | ||
| Windgeschw. max. | N/A | N/A |





