Temperatur
7,1°C
Stand
7,1°C
1024,5hPa
fallend
80%
4km/h ONO
0,0mm
Höchstwert 6° Tiefstwert 1°
Höchstwert 7° Tiefstwert 3°
Höchstwert 9° Tiefstwert 3°
Höchstwert 8° Tiefstwert 4°
Höchstwert 10° Tiefstwert 5°
Höchstwert 9° Tiefstwert 4°
Höchstwert 10° Tiefstwert 5°
| Temperatur | 7,1°C |
| Taupunkt | 4,0°C |
| Luftfeuchtigkeit | 80% |
| Luftdruck (QFF) |
1024,5 hPa |
| Luftdrucktrend (3 Std) | -0,7 hPa |
| Regenrate | |
| Wind (10-Min-Ø) | 4 km/h / ONO |
| Böen | 10 km/h |
| Sonnenstand | 2° / 243° |
| Temperatur min. | 1,5°C | 02:53 |
| Temperatur max. | 8,1°C | 14:39 |
| Temperatur Ø | 4,8°C | |
| Taupunkt min. | 0,3°C | 02:23 |
| Taupunkt max. | 4,5°C | 14:38 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 77% | 14:46 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 93% | 03:38 |
| Niederschlag | ||
| Regenrate max. | ||
| Windgeschw. max. | 14 km/h | 13:23 |





