Temperatur
4,7°C
Stand
4,7°C
995,9hPa
fallend
95%
0km/h
0,0mm
Höchstwert 10° Tiefstwert 7°
Höchstwert 10° Tiefstwert 7°
Höchstwert 7° Tiefstwert 1°
Höchstwert 4° Tiefstwert 0°
Höchstwert 2° Tiefstwert 0°
Höchstwert 3° Tiefstwert -1°
Höchstwert 4° Tiefstwert -1°
| Temperatur | 4,7°C |
| Taupunkt | 4,0°C |
| Luftfeuchtigkeit | 95% |
| Luftdruck (QFF) |
995,9 hPa |
| Luftdrucktrend (3 Std) | -2,4 hPa |
| Regenrate | |
| Wind (10-Min-Ø) | 0 km/h |
| Böen | 0 km/h |
| Sonnenstand | -46° / 62° |
| Temperatur min. | 4,2°C | 02:13 |
| Temperatur max. | 5,6°C | 00:01 |
| Temperatur Ø | 4,9°C | |
| Taupunkt min. | 3,4°C | 01:59 |
| Taupunkt max. | 4,4°C | 00:02 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 92% | 00:01 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 96% | 02:35 |
| Niederschlag | ||
| Regenrate max. | ||
| Windgeschw. max. | 2 km/h | 00:01 |





