Temperatur
2,1°C
Stand
2,1°C
1030,4hPa
gleichbleibend
98%
–
0,2mm
Höchstwert 11° Tiefstwert 3°
Höchstwert 10° Tiefstwert 2°
Höchstwert 9° Tiefstwert 2°
Höchstwert 8° Tiefstwert 3°
Höchstwert 6° Tiefstwert 1°
Höchstwert 7° Tiefstwert 2°
Höchstwert 8° Tiefstwert 2°
| Temperatur | 2,1°C |
| Taupunkt | 1,8°C |
| Luftfeuchtigkeit | 98% |
| Luftdruck (QFF) |
1030,4 hPa |
| Luftdrucktrend (3 Std) | -0,1 hPa |
| Regenrate | |
| Wind (10-Min-Ø) | N/A |
| Böen | N/A |
| Sonnenstand | -21° / 87° |
| Temperatur min. | 2,1°C | 04:00 |
| Temperatur max. | 3,4°C | 01:16 |
| Temperatur Ø | 2,8°C | |
| Taupunkt min. | 1,8°C | 03:46 |
| Taupunkt max. | 3,0°C | 01:16 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 96% | 00:07 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 98% | 02:14 |
| Niederschlag | 0,2 mm | |
| Regenrate max. | 0,8 mm/h | 04:18 |
| Windgeschw. max. | 2 km/h | 00:11 |





