Temperatur
7,9°C
Stand
7,9°C
1029,7hPa
gleichbleibend
89%
0km/h W
0,2mm
Höchstwert 9° Tiefstwert 2°
Höchstwert 8° Tiefstwert 3°
Höchstwert 7° Tiefstwert 1°
Höchstwert 6° Tiefstwert 1°
Höchstwert 7° Tiefstwert 1°
Höchstwert 8° Tiefstwert 2°
Höchstwert 8° Tiefstwert 2°
| Temperatur | 7,9°C |
| Taupunkt | 6,2°C |
| Luftfeuchtigkeit | 89% |
| Luftdruck (QFF) |
1029,7 hPa |
| Luftdrucktrend (3 Std) | -0,2 hPa |
| Regenrate | |
| Wind (10-Min-Ø) | 0 km/h / W |
| Böen | 2 km/h |
| Sonnenstand | 19° / 140° |
| Temperatur min. | 0,5°C | 05:07 |
| Temperatur max. | 7,9°C | 09:33 |
| Temperatur Ø | 1,9°C | |
| Taupunkt min. | 0,0°C | 05:06 |
| Taupunkt max. | 6,2°C | 09:33 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 89% | 09:31 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 98% | 07:48 |
| Niederschlag | 0,2 mm | |
| Regenrate max. | 0,8 mm/h | 04:33 |
| Windgeschw. max. | 5 km/h | 08:56 |





