Temperatur
10,5°C
Stand
10,5°C
1003,1hPa
fallend
98%
8km/h SW
8,4mm
Höchstwert 12° Tiefstwert 8°
Höchstwert 13° Tiefstwert 7°
Höchstwert 17° Tiefstwert 7°
Höchstwert 13° Tiefstwert 6°
Höchstwert 12° Tiefstwert 4°
Höchstwert 10° Tiefstwert 4°
Höchstwert 10° Tiefstwert 4°
| Temperatur | 10,5°C |
| Taupunkt | 10,2°C |
| Luftfeuchtigkeit | 98% |
| Luftdruck (QFF) |
1003,1 hPa |
| Luftdrucktrend (3 Std) | -2,9 hPa |
| Regenrate | |
| Wind (10-Min-Ø) | 8 km/h / SW |
| Böen | 16 km/h |
| Sonnenstand | 11° / 123° |
| Temperatur min. | 7,2°C | 02:04 |
| Temperatur max. | 10,5°C | 08:07 |
| Temperatur Ø | 8,4°C | |
| Taupunkt min. | 5,7°C | 00:01 |
| Taupunkt max. | 10,2°C | 08:06 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 79% | 00:01 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 99% | 07:18 |
| Niederschlag | 8,4 mm | |
| Regenrate max. | 4,0 mm/h | 05:04 |
| Windgeschw. max. | 26 km/h | 04:21 |





