Temperatur
3,4°C
Stand
3,4°C
1018,6hPa
gleichbleibend
93%
0km/h
0,8mm
Höchstwert 3° Tiefstwert -1°
Höchstwert 1° Tiefstwert -3°
Höchstwert 1° Tiefstwert -5°
Höchstwert 0° Tiefstwert -4°
Höchstwert -1° Tiefstwert -3°
Höchstwert 1° Tiefstwert -2°
Höchstwert 2° Tiefstwert -2°
| Temperatur | 3,4°C |
| Taupunkt | 2,5°C |
| Luftfeuchtigkeit | 93% |
| Luftdruck (QFF) |
1018,6 hPa |
| Luftdrucktrend (3 Std) | -0,4 hPa |
| Regenrate | |
| Wind (10-Min-Ø) | 0 km/h |
| Böen | 0 km/h |
| Sonnenstand | -48° / 299° |
| Temperatur min. | 2,9°C | 08:26 |
| Temperatur max. | 7,6°C | 13:20 |
| Temperatur Ø | 5,5°C | |
| Taupunkt min. | 2,1°C | 08:25 |
| Taupunkt max. | 5,7°C | 00:01 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 73% | 12:42 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 95% | 08:28 |
| Niederschlag | 0,8 mm | |
| Regenrate max. | 2,4 mm/h | 00:01 |
| Windgeschw. max. | 27 km/h | 00:01 |





