Stationsrekorde
seit 2015
Temperatur min. | -14.6°C | 07.01.2017 02:33 |
Temperatur max. | 38.6°C | 05.07.2015 17:00 |
Luftdruck min. | 979.1 hPa | 13.12.2019 09:19 |
Luftdruck max. | 1046.9 hPa | 28.12.2016 10:04 |
Taupunkt min. | -17.5°C | 25.02.2018 15:53 |
Taupunkt max. | 23.7°C | 09.08.2019 18:47 |
Tagesniederschlag |
64.0 mm | 20.11.2015 |
Windböe |
77 km/h | 03.01.2018 08:45 |