Stationsrekorde
seit 2015
Temperatur min. | -16,0°C | 12.02.2021 07:21 |
Temperatur max. | 38,6°C | 05.07.2015 17:00 |
Luftdruck min. | 979,1 hPa | 13.12.2019 09:19 |
Luftdruck max. | 1046,9 hPa | 28.12.2016 10:04 |
Taupunkt min. | -17,6°C | 12.02.2021 07:22 |
Taupunkt max. | 23,7°C | 09.08.2019 18:47 |
Tagesniederschlag |
71,0 mm | 28.06.2021 |
Windböe |
77 km/h | 03.01.2018 08:45 |