Jahreswerte
2025
| Temperatur min. | -7,7°C | 18.02 07:38 |
| Temperatur max. | 36,6°C | 02.07 18:03 |
| Temperatur Ø | $year.outTemp.mean | |
| Taupunkt min. | -9,6°C | 06.04 12:36 |
| Taupunkt max. | 22,5°C | 12.08 19:45 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 27% | 22.06 16:37 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 100% | 11.09 08:04 |
| Niederschlag | 704,0 mm | |
| Regenrate max. | 54,4 mm/h | 02.08 08:26 |
| Windgeschw. max. | 50 km/h | 31.05 19:06 |





